Pricing by country
Conversation Fees (Effective June 1st, 2023)
*Note: A 15% commission will be added.
The charges will calculated based on the end users phone number.Search:
| Country Name | ISO CODE | COUNTRY CODES | MARKETING | UTILITY | SERVICE | AUTHENTICATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | DZ | 213 | $0.1032 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Afghanistan | AF | 93 | $0.0270 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| Albania | AL | 355 | $0.0725 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| American Samoa | AS | 1-684 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Andorra | AD | 376 | $0.0270 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Angola | AO | 244 | $0.0725 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Anguilla | AI | 1-264 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Antarctica | AQ | 672 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Antigua and Barbuda | AG | 1-268 | $0.0742 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Argentina | AR | 54 | $0.1032 | $0.0490 | $0.0379 | $0.0528 |
| Armenia | AM | 374 | $0.0725 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| Aruba | AW | 297 | $0.0878 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Australia | AU | 61 | $0.0710 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Austria | AT | 43 | $0.1032 | $0.0504 | $0.0476 | $0.0544 |
| Azerbaijan | AZ | 994 | $0.0725 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| Bahamas | BS | 1-242 | $0.0409 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Bahrain | BH | 973 | $0.0878 | $0.0238 | $0.0262 | $0.0257 |
| Bangladesh | BD | 880 | $0.0878 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Barbados | BB | 1-246 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Belarus | BY | 375 | $0.1032 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| Belgium | BE | 32 | $0.0710 | $0.0504 | $0.0476 | $0.0544 |
| Belize | BZ | 501 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Benin | BJ | 229 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Bermuda | BM | 1-441 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Bhutan | BT | 975 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Bolivia | BO | 591 | $0.0888 | $0.0593 | $0.0508 | $0.0641 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | 387 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Botswana | BW | 267 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Brazil | BR | 55 | $0.0750 | $0.0420 | $0.0360 | $0.0454 |
| British Indian Ocean Territory | IO | 246 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| British Virgin Islands | VG | 1-284 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Brunei | BN | 673 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Bulgaria | BG | 359 | $0.1032 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| Burkina Faso | BF | 226 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Burundi | BI | 257 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Cambodia | KH | 855 | $0.0878 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Cameroon | CM | 237 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Canada | CA | 1 | $0.0300 | $0.0180 | $0.0106 | $0.0194 |
| CapeVerde | CV | 238 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Cayman Islands | KY | 1-345 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Central African Republic | CF | 236 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Chad | TD | 235 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Chile | CL | 56 | $0.1067 | $0.0703 | $0.0545 | $0.0759 |
| China | CN | 86 | $0.0878 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Christmas Island | CX | 61 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Cocos Islands | CC | 61 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Colombia | CO | 57 | $0.0150 | $0.0102 | $0.0072 | $0.0111 |
| Comoros | KM | 269 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Cook Islands | CK | 682 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Costa Rica | CR | 506 | $0.0888 | $0.0593 | $0.0508 | $0.0641 |
| Croatia | HR | 385 | $0.1032 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| Cuba | CU | 53 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Curacao | CW | 599 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Cyprus | CY | 357 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Czech Republic | CZ | 420 | $0.1032 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| Democratic Republic of the Congo | CD | 243 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Denmark | DK | 45 | $0.0710 | $0.0504 | $0.0476 | $0.0544 |
| Djibouti | DJ | 253 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Dominica | DM | 1-767 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Dominican Republic | DO | 1-809 | $0.0888 | $0.0593 | $0.0508 | $0.0641 |
| Dominican Republic | DO | 1-829 | $0.0888 | $0.0593 | $0.0508 | $0.0641 |
| Dominican Republic | DO | 1-849 | $0.0888 | $0.0593 | $0.0508 | $0.0641 |
| East Timor | TL | 670 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Ecuador | EC | 593 | $0.0888 | $0.0593 | $0.0508 | $0.0641 |
| Egypt | EG | 20 | $0.1288 | $0.0824 | $0.0773 | $0.0890 |
| El Salvador | SV | 503 | $0.0888 | $0.0593 | $0.0508 | $0.0641 |
| Equatorial Guinea | GQ | 240 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Eritrea | ER | 291 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Estonia | EE | 372 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Ethiopia | ET | 251 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Falkland Islands | FK | 500 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Faroe Islands | FO | 298 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Fiji | FJ | 679 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Finland | FI | 358 | $0.0710 | $0.0504 | $0.0476 | $0.0544 |
| France | FR | 33 | $0.1718 | $0.0922 | $0.1031 | $0.0995 |
| French Polynesia | PF | 689 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Gabon | GA | 241 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Gambia | GM | 220 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Georgia | GE | 995 | $0.1032 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| Germany | DE | 49 | $0.1638 | $0.1024 | $0.0983 | $0.1106 |
| Ghana | GH | 233 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Gibraltar | GI | 350 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Greece | GR | 30 | $0.1032 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| Greenland | GL | 299 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Grenada | GD | 1-473 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Guam | GU | 1-671 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Guatemala | GT | 502 | $0.0888 | $0.0593 | $0.0508 | $0.0641 |
| Guernsey | GG | 44-1481 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Guinea | GN | 224 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Guinea-Bissau | GW | 245 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Guyana | GY | 592 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Haiti | HT | 509 | $0.0888 | $0.0593 | $0.0508 | $0.0641 |
| Honduras | HN | 504 | $0.0888 | $0.0593 | $0.0508 | $0.0641 |
| Hong Kong | HK | 852 | $0.0878 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Hungary | HU | 36 | $0.1032 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| Iceland | IS | 354 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| India | IN | 91 | $0.0119 | $0.0050 | $0.0048 | $0.0060 |
| Indonesia | ID | 62 | $0.0493 | $0.0240 | $0.0228 | $0.0432 |
| Iran | IR | 98 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Iraq | IQ | 964 | $0.0409 | $0.0238 | $0.0262 | $0.0257 |
| Ireland | IE | 353 | $0.0710 | $0.0504 | $0.0476 | $0.0544 |
| Isle of Man | IM | 44-1624 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Israel | IL | 972 | $0.0424 | $0.0226 | $0.0216 | $0.0243 |
| Italy | IT | 39 | $0.0829 | $0.0504 | $0.0463 | $0.0544 |
| Ivory Coast | CI | 225 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Jamaica | JM | 1-876 | $0.0888 | $0.0593 | $0.0508 | $0.0641 |
| Japan | JP | 81 | $0.0878 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Jersey | JE | 44-1534 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Jordan | JO | 962 | $0.0409 | $0.0238 | $0.0262 | $0.0257 |
| Kazakhstan | KZ | 7 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Kenya | KE | 254 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Kiribati | KI | 686 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Kosovo | XK | 383 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Kuwait | KW | 965 | $0.0409 | $0.0238 | $0.0262 | $0.0257 |
| Kyrgyzstan | KG | 996 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Laos | LA | 856 | $0.0878 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Latvia | LV | 371 | $0.1032 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| Lebanon | LB | 961 | $0.0409 | $0.0238 | $0.0262 | $0.0257 |
| Lesotho | LS | 266 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Liberia | LR | 231 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Libya | LY | 218 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Liechtenstein | LI | 423 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Lithuania | LT | 370 | $0.1032 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| Luxembourg | LU | 352 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Macau | MO | 853 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Macedonia | MK | 389 | $0.1032 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| Madagascar | MG | 261 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Malawi | MW | 265 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Malaysia | MY | 60 | $0.1032 | $0.0240 | $0.0264 | $0.0259 |
| Maldives | MV | 960 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Mali | ML | 223 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Malta | MT | 356 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Marshall Islands | MH | 692 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Mauritania | MR | 222 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Mauritius | MU | 230 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Mayo e | YT | 262 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Mexico | MX | 52 | $0.0523 | $0.0319 | $0.0126 | $0.0344 |
| Micronesia | FM | 691 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Moldova | MD | 373 | $0.1032 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| Monaco | MC | 377 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Mongolia | MN | 976 | $0.0878 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Montenegro | ME | 382 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Montserrat | MS | 1-664 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Morocco | MA | 212 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Mozambique | MZ | 258 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Myanmar | MM | 95 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Namibia | NA | 264 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Nauru | NR | 674 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Nepal | NP | 977 | $0.0878 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Netherlands | NL | 31 | $0.1916 | $0.0960 | $0.1069 | $0.1037 |
| Netherlands Antilles | AN | 599 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| New Caledonia | NC | 687 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| New Zealand | NZ | 64 | $0.0878 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Nicaragua | NI | 505 | $0.0888 | $0.0593 | $0.0508 | $0.0641 |
| Niger | NE | 227 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Nigeria | NG | 234 | $0.0619 | $0.0383 | $0.0372 | $0.0413 |
| Niue | NU | 683 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| North Korea | KP | 850 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| NorthernMariana Islands | MP | 1-670 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Norway | NO | 47 | $0.0710 | $0.0504 | $0.0476 | $0.0544 |
| Oman | OM | 968 | $0.0409 | $0.0238 | $0.0262 | $0.0257 |
| Other | XX | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 | |
| Pakistan | PK | 92 | $0.0568 | $0.0304 | $0.0170 | $0.0328 |
| Palau | PW | 680 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Palestine | PS | 970 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Panama | PA | 507 | $0.0888 | $0.0593 | $0.0508 | $0.0641 |
| Papua NewGuinea | PG | 675 | $0.0878 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Paraguay | PY | 595 | $0.0888 | $0.0593 | $0.0508 | $0.0641 |
| Peru | PE | 51 | $0.0844 | $0.0503 | $0.0215 | $0.0543 |
| Philippines | PH | 63 | $0.0878 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Pitcairn | PN | 64 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Poland | PL | 48 | $0.1032 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| Portugal | PT | 351 | $0.0710 | $0.0504 | $0.0476 | $0.0544 |
| Puerto Rico | PR | 1-787 | $0.0888 | $0.0593 | $0.0508 | $0.0641 |
| Puerto Rico | PR | 1-939 | $0.0888 | $0.0593 | $0.0508 | $0.0641 |
| Qatar | QA | 974 | $0.0409 | $0.0238 | $0.0262 | $0.0257 |
| Republic of the Congo | CG | 242 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Reunion | RE | 262 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Romania | RO | 40 | $0.1032 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| Russia | RU | 7 | $0.0962 | $0.0572 | $0.0478 | $0.0618 |
| Rwanda | RW | 250 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Saint Barthelemy | BL | 590 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Saint Helena | SH | 290 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Saint Ki s and Nevis | KN | 1-869 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Saint Lucia | LC | 1-758 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Saint Martin | MF | 590 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | 508 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | 1-784 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Samoa | WS | 685 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| SanMarino | SM | 378 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| SãoTomé and Príncipe | ST | 239 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Saudi Arabia | SA | 966 | $0.0487 | $0.0302 | $0.0234 | $0.0325 |
| Senegal | SN | 221 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Serbia | RS | 381 | $0.1032 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| Seychelles | SC | 248 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Sierra Leone | SL | 232 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Singapore | SG | 65 | $0.0878 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Sint Maarten | SX | 1-721 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Slovakia | SK | 421 | $0.1032 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| Slovenia | SI | 386 | $0.1032 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| Solomon Islands | SB | 677 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Somalia | SO | 252 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| South Africa | ZA | 27 | $0.0455 | $0.0240 | $0.0202 | $0.0259 |
| South Korea | KR | 82 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| South Sudan | SS | 211 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Spain | ES | 34 | $0.0738 | $0.0456 | $0.0443 | $0.0492 |
| Sri Lanka | LK | 94 | $0.0878 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Sudan | SD | 249 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Suriname | SR | 597 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ | 47 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Swaziland | SZ | 268 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Sweden | SE | 46 | $0.0710 | $0.0504 | $0.0476 | $0.0544 |
| Switzerland | CH | 41 | $0.0710 | $0.0504 | $0.0476 | $0.0544 |
| Syria | SY | 963 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Taiwan | TW | 886 | $0.0878 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Tajikistan | TJ | 992 | $0.0878 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Tanzania | TZ | 255 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Thailand | TH | 66 | $0.0878 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Togo | TG | 228 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Tokelau | TK | 690 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Tonga | TO | 676 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Trinidad and Tobago | TT | 1-868 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Tunisia | TN | 216 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Turkey | TR | 90 | $0.0131 | $0.0112 | $0.0036 | $0.0120 |
| Turkmenistan | TM | 993 | $0.0878 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Turks and Caicos Islands | TC | 1-649 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Tuvalu | TV | 688 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| U.S. Virgin Islands | VI | 1-340 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Uganda | UG | 256 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Ukraine | UA | 380 | $0.1032 | $0.0743 | $0.0300 | $0.0802 |
| United Arab Emirates | AE | 971 | $0.0408 | $0.0238 | $0.0228 | $0.0256 |
| United Kingdom | GB | 44 | $0.0846 | $0.0478 | $0.0466 | $0.0516 |
| United States | US | 1 | $0.0300 | $0.0180 | $0.0106 | $0.0194 |
| Uruguay | UY | 598 | $0.0888 | $0.0593 | $0.0508 | $0.0641 |
| Uzbekistan | UZ | 998 | $0.0878 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Vanuatu | VU | 678 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Vatican | VA | 379 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Venezuela | VE | 58 | $0.0888 | $0.0593 | $0.0508 | $0.0641 |
| Vietnam | VN | 84 | $0.0878 | $0.0566 | $0.0269 | $0.0612 |
| Wallis and Futuna | WF | 681 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Western Sahara | EH | 212 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |
| Yemen | YE | 967 | $0.0409 | $0.0238 | $0.0262 | $0.0257 |
| Zambia | ZM | 260 | $0.0270 | $0.0192 | $0.0436 | $0.0208 |
| Zimbabwe | ZW | 263 | $0.0725 | $0.0406 | $0.0174 | $0.0438 |


